|
BMW M1 Coupe |
INFO
Harga | Rp. 988.000.000 |
Dealer |
MESIN
Tipe Mesin | In Line V6/4 Twin Power Turbo |
Isi Silinder | 2979 cc |
Daya Maximum | 340/5900 hp/rpm |
Torsi Maksimum | 450/1500 Nm/rpm |
Kapasitas Tangki | 53 L |
DIMENSI
Panjang | 4380 mm |
Lebar | 1803 mm |
Tinggi | 1420 mm |
Jarak Poros Roda | 2660 mm |
Jarak Pijak Depan | 1541 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1541 mm |
Berat Kosong | 1,570 kg |
TRANSMISI
Tipe | 6-speed manual transmission |
Sistem Kemudi | - |
SUSPENSI
Suspensi Depan | - |
Suspensi Belakang | - |
Rem Depan | Discs |
Rem Belakang | Discs |
VELG / BAN
Ukuran Ban Depan | 245/35 ZR19 (93Y) XL |
Ukuran Ban Belakang | 245/35 ZR19 (93Y) XL |
EXTERIOR
Lampu Kabut | Yes |
Lampu HID | Yes |
Spion dengan lampu belok | Yes |
Spion Otomatis | Yes |
Spion dapat di lipat | Yes |
INTERIOR
AC Dual Zone Control Autoclimate | Yes |
Belakang Ventilasi AC | Yes |
Paddle Shift | Yes |
Sensor Hujan + Auto Wiper | Yes |
Kerai | Yes |
Audio | Yes |
Cruise Control | Yes |
Kemudi Audio Kontrol | Yes |
Panel Kayu | Yes |
Leather Seat | Yes |
Atur Kemudi Otomatis | Yes |
Sunroof | Yes |
KEAMANAN
Badan Teknologi Struktural | Yes |
Immobilizer | Yes |
Airbags | Yes |
Sensor Parkir | Yes |
ABS | Yes |