|
BMW X5 xDrive 50i 7 Seater |
INFO
Harga | Rp. 1.878.000.000 |
Dealer |
MESIN
Tipe Mesin | V8/4 Twin Power turbo |
Isi Silinder | 4395 cc |
Daya Maximum | 407/5,500 hp/rpm |
Torsi Maksimum | 600/1750 NM/rpm |
Kapasitas Tangki | - |
DIMENSI
Panjang | 4856 mm |
Lebar | 1933 mm |
Tinggi | 1775 mm |
Jarak Poros Roda | 2934 mm |
Jarak Pijak Depan | - |
Jarak Pijak Belakang | - |
Berat Kosong | 4960 kg |
TRANSMISI
Tipe | 8 speed Automatic Transmition STEPTRONIC |
Sistem Kemudi | rear-wheel |
SUSPENSI
Suspensi Depan | - |
Suspensi Belakang | - |
Rem Depan | - |
Rem Belakang | - |
VELG / BAN
Ukuran Ban Depan | 334 |
Ukuran Ban Belakang | 334 |
EXTERIOR
Lampu Kabut | Yes |
Lampu HID | Yes |
Spion dengan lampu belok | Yes |
Spion Otomatis | Yes |
Spion dapat di lipat | Yes |
INTERIOR
AC Dual Zone Control Autoclimate | Yes |
Belakang Ventilasi AC | Yes |
Paddle Shift | Yes |
Sensor Hujan + Auto Wiper | Yes |
Kerai | - |
Audio | Yes |
Cruise Control | Yes |
Kemudi Audio Kontrol | Yes |
Panel Kayu | Yes |
Leather Seat | Yes |
Atur Kemudi Otomatis | Yes |
Sunroof | Yes |
KEAMANAN
Badan Teknologi Struktural | Yes |
Immobilizer | Yes |
Airbags | Yes |
Sensor Parkir | Yes |
ABS | Yes |