|
Porsche Panamera Turbo S |
|
INFO
Harga | By Request | |
Dealer |
MESIN
Tipe Mesin | - | |
Isi Silinder | 8 | |
Daya Maximum | 405 kW (550 hp) | |
Torsi Maksimum | 750 Nm (800 Nm with Overboost) | |
Kapasitas Tangki | - |
DIMENSI
Panjang | 4,970 mm | |
Lebar | 1,931 mm | |
Tinggi | 1,418 mm | |
Jarak Poros Roda | 2,920 mm | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Berat Kosong | 1,860 kg |
TRANSMISI
Tipe | 7-speed PDK | |
Sistem Kemudi | - |
SUSPENSI
Suspensi Depan | - | |
Suspensi Belakang | - | |
Rem Depan | - | |
Rem Belakang | - |
VELG / BAN
Ukuran Ban Depan | 255/40 ZR 20 tyres | |
Ukuran Ban Belakang | 295/35 ZR 20 tyres |
EXTERIOR
Lampu Kabut | Yes | |
Lampu HID | Yes | |
Spion dengan lampu belok | Yes | |
Spion Otomatis | Yes | |
Spion dapat di lipat | Yes |
INTERIOR
AC Dual Zone Control Autoclimate | Yes | |
Belakang Ventilasi AC | Yes | |
Paddle Shift | Yes | |
Sensor Hujan + Auto Wiper | Yes | |
Kerai | No | |
Audio | Yes | |
Cruise Control | Yes | |
Kemudi Audio Kontrol | Yes | |
Panel Kayu | Yes | |
Leather Seat | Yes | |
Atur Kemudi Otomatis | Yes | |
Sunroof | - |
KEAMANAN
Badan Teknologi Struktural | Yes | |
Immobilizer | Yes | |
Airbags | Yes | |
Sensor Parkir | Yes | |
ABS | Yes |