|
BMW M X5 |
|
INFO
Harga | Rp. 2.268.000.000 | |
Dealer |
MESIN
Tipe Mesin | V8/4 M Twin Power turbo | |
Isi Silinder | 4395 cc | |
Daya Maximum | 555/6000 hp/rpm | |
Torsi Maksimum | 680/1500 Nm/rpm | |
Kapasitas Tangki | 85 L |
DIMENSI
Panjang | 4851 mm | |
Lebar | 1994 mm | |
Tinggi | 1764 mm | |
Jarak Poros Roda | 2933 mm | |
Jarak Pijak Depan | 1660 mm | |
Jarak Pijak Belakang | 1672 mm | |
Berat Kosong | 2380 kg |
TRANSMISI
Tipe | 6-speed M Sport Automatic transmission | |
Sistem Kemudi | - |
SUSPENSI
Suspensi Depan | - | |
Suspensi Belakang | - | |
Rem Depan | - | |
Rem Belakang | - |
VELG / BAN
Ukuran Ban Depan | 315/35 R20 110Y XL RSC | |
Ukuran Ban Belakang | 255/55 R 18 V |
EXTERIOR
Lampu Kabut | Yes | |
Lampu HID | Yes | |
Spion dengan lampu belok | Yes | |
Spion Otomatis | Yes | |
Spion dapat di lipat | Yes |
INTERIOR
AC Dual Zone Control Autoclimate | Yes | |
Belakang Ventilasi AC | Yes | |
Paddle Shift | Yes | |
Sensor Hujan + Auto Wiper | Yes | |
Kerai | - | |
Audio | Yes | |
Cruise Control | Yes | |
Kemudi Audio Kontrol | Yes | |
Panel Kayu | Yes | |
Leather Seat | Yes | |
Atur Kemudi Otomatis | Yes | |
Sunroof | Yes |
KEAMANAN
Badan Teknologi Struktural | Yes | |
Immobilizer | Yes | |
Airbags | Yes | |
Sensor Parkir | Yes | |
ABS | Yes |