|
Porsche 911 Turbo S Cabriolet |
|
INFO
Harga | By Request | |
Dealer |
MESIN
Tipe Mesin | Rear engine | |
Isi Silinder | 6 | |
Daya Maximum | 390 kW (530 hp) | |
Torsi Maksimum | 700 Nm | |
Kapasitas Tangki | 67 l |
DIMENSI
Panjang | 4,450 mm | |
Lebar | 1,852 mm | |
Tinggi | 1,300 mm | |
Jarak Poros Roda | 2,350 mm | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Berat Kosong | 1,735 kg |
TRANSMISI
Tipe | Automatic transmission | |
Sistem Kemudi | - |
SUSPENSI
Suspensi Depan | - | |
Suspensi Belakang | - | |
Rem Depan | Yes | |
Rem Belakang | Yes |
VELG / BAN
Ukuran Ban Depan | 235/35 ZR 19 tyres | |
Ukuran Ban Belakang | 305/30 ZR 19 tyres |
EXTERIOR
Lampu Kabut | Yes | |
Lampu HID | Yes | |
Spion dengan lampu belok | - | |
Spion Otomatis | - | |
Spion dapat di lipat | - |
INTERIOR
AC Dual Zone Control Autoclimate | Yes | |
Belakang Ventilasi AC | - | |
Paddle Shift | - | |
Sensor Hujan + Auto Wiper | Yes | |
Kerai | - | |
Audio | Yes | |
Cruise Control | - | |
Kemudi Audio Kontrol | - | |
Panel Kayu | - | |
Leather Seat | - | |
Atur Kemudi Otomatis | - | |
Sunroof | - |
KEAMANAN
Badan Teknologi Struktural | Yes | |
Immobilizer | Yes | |
Airbags | Yes | |
Sensor Parkir | Yes | |
ABS | Yes |