|
Porsche 911 Carrera S |
|
INFO
Harga | By Request | |
Dealer |
MESIN
Tipe Mesin | Flat-6 | |
Isi Silinder | 6 | |
Daya Maximum | 294 kW (400 hp) | |
Torsi Maksimum | 440 Nm at 5,600 | |
Kapasitas Tangki | 64 litres |
DIMENSI
Panjang | 4,491 mm | |
Lebar | 1,808 mm | |
Tinggi | 1,295 mm | |
Jarak Poros Roda | 2,450 mm | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Berat Kosong | 1,860 kg |
TRANSMISI
Tipe | 6 speed / 7 speed | |
Sistem Kemudi | - |
SUSPENSI
Suspensi Depan | Spring strut configuration | |
Suspensi Belakang | Multi-arm configuration | |
Rem Depan | - | |
Rem Belakang | - |
VELG / BAN
Ukuran Ban Depan | 8 J x 19 on 235/35 ZR 19; | |
Ukuran Ban Belakang | 11 J x 19 on 295/30 ZR 19; |
EXTERIOR
Lampu Kabut | Yes | |
Lampu HID | Yes | |
Spion dengan lampu belok | Yes | |
Spion Otomatis | Yes | |
Spion dapat di lipat | Yes |
INTERIOR
AC Dual Zone Control Autoclimate | Yes | |
Belakang Ventilasi AC | - | |
Paddle Shift | Yes | |
Sensor Hujan + Auto Wiper | Yes | |
Kerai | - | |
Audio | Yes | |
Cruise Control | Yes | |
Kemudi Audio Kontrol | - | |
Panel Kayu | - | |
Leather Seat | Yes | |
Atur Kemudi Otomatis | - | |
Sunroof | Yes |
KEAMANAN
Badan Teknologi Struktural | Yes | |
Immobilizer | Yes | |
Airbags | Yes | |
Sensor Parkir | Yes | |
ABS | Yes |