|
Isuzu Panther Smart H |
|
INFO
Harga | 204.600.000 | |
Dealer |
MESIN
Tipe Mesin | 4JA1-L | |
Isi Silinder | 2.449 cc | |
Daya Maximum | 80 / 3500 PS/rpm | |
Torsi Maksimum | 19.5 / 1800 Kgm/rpm | |
Kapasitas Tangki | 55 Liter |
DIMENSI
Panjang | 4,476 | |
Lebar | 1,680 | |
Tinggi | 1,765 | |
Jarak Poros Roda | 2,680 | |
Jarak Pijak Depan | 1,445 | |
Jarak Pijak Belakang | 1,420 | |
Berat Kosong | 2,150 |
TRANSMISI
Tipe | MSG5K | |
Sistem Kemudi | manual |
SUSPENSI
Suspensi Depan | Double Wishbone + Torsion Bar + Stabilizer | |
Suspensi Belakang | Rigid Axle Semi Elliptical + Steel Leaf | |
Rem Depan | Disc Brake | |
Rem Belakang | Drum Brake |
VELG / BAN
Ukuran Ban Depan | 205/65/R15 | |
Ukuran Ban Belakang | 205/65/R15 |
EXTERIOR
Lampu Kabut | no | |
Lampu HID | no | |
Spion dengan lampu belok | no | |
Spion Otomatis | no | |
Spion dapat di lipat | yes |
INTERIOR
AC Dual Zone Control Autoclimate | Single Blower | |
Belakang Ventilasi AC | no | |
Paddle Shift | yes | |
Sensor Hujan + Auto Wiper | no | |
Kerai | no | |
Audio | Radio CD+MP3 Std | |
Cruise Control | no | |
Kemudi Audio Kontrol | no | |
Panel Kayu | no | |
Leather Seat | no | |
Atur Kemudi Otomatis | no | |
Sunroof | no |
KEAMANAN
Badan Teknologi Struktural | no | |
Immobilizer | no | |
Airbags | no | |
Sensor Parkir | no | |
ABS | no |